采购公告
Current Location
咸丰县荆楚商贸有限公司
无
2025-11-18 14:52
电线、电缆采购
2025-11-20 23:59(已过报名登记截止时间,不可登记。)
货物采购
2025-11-21 16:00
我公司拟对电线、电缆进行询价采购,现向符合资格条件的供应商发出询价邀请函,欢迎报价竞价。
一、项目基本情况
1、项目名称:电线、电缆采购
2、项目预算:950000.00元(此预算为最高预算,超过该预算的投标报价为无效报价)
3、采购清单:
名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
镀锌扁铁 | 40 | 60 | 米 |
|
镀锌圆钢 | 14 | 120 | 米 |
|
焊条 |
| 1 | 包 |
|
银粉漆 |
| 1 | 桶 |
|
热镀锌角钢 | 50*50 | 1 | 条 |
|
PVC排水管 | 200 | 3 | 根 |
|
160 | 2 | 根 |
| |
110 | 1 | 根 |
| |
镀锌角钢 | 40*40 | 300 | 米 |
|
银粉漆 | 2公斤 | 1 | 桶 |
|
膨胀螺丝 | 100*80 | 200 | 颗 |
|
镀锌角钢 | 40*40 | 300 | 米 |
|
膨胀螺丝 | 100*80 | 200 | 颗 |
|
镀锌角钢 | 40*40 | 300 | 米 |
|
银粉漆 | 2公斤 | 2 | 桶 |
|
防火桥架 | 300*100 | 200 | 米 |
|
200*100 | 200 | 米 |
| |
防火桥架 | 300*200 | 200 | 米 |
|
PVC线管 | 25 | 700 | 米 |
|
PVC直接 | 25 | 200 | 个 |
|
防火桥架 | 300*100 | 50 | 米 |
|
JDG线管 | 20 | 4056 | 米 |
|
金属底盒 | 86 | 500 | 个 |
|
离墙卡 | 20 | 1000 | 个 |
|
PVC排水管 | 50 | 8 | 根 |
|
钢卡箍 | 80 | 100 | 个 |
|
钢弯头 | 80 | 60 | 个 |
|
钢半弯 | 80 | 30 | 个 |
|
钢卡箍 | 80 | 36 | 个 |
|
防火桥架 | 300*100 | 150 | 米 |
|
200*100 | 100 | 米 |
| |
WDZ-BYJ | 2.5平方 | 3000 | 米 |
|
防火桥架 | 300*100 | 120 | 米 |
|
200*100 | 70 | 米 |
| |
镀锌角钢 | 40*40 | 240 | 米 |
|
梅花管 | 七孔 | 3600 | 米 |
|
PPR水管 | 50 | 52 | 米 |
|
PPR直接 | 50 | 10 | 个 |
|
PPR弯头 | 50 | 16 | 个 |
|
PPR截止阀 | 50 | 4 | 个 |
|
WDZ-BYJ | 2.5平方 | 3000 | 米 |
|
WDZ-BYJ | 4平方 | 3000 | 米 |
|
1ALE1 | JXF700H*500W*200D | 1 | 台 |
|
PDF-ATE | JXF1000H*800W*250D | 1 | 台 |
|
CF-ATE | JXF900H*700W*200D | 1 | 台 |
|
XKS-ATE | JXF800H*600W*200D | 1 | 台 |
|
镀锌角钢 | 40*40 | 150 | 米 |
|
XFJ-ATE1 | JXF700H*500W*200D | 1 | 台 |
|
XFJ-ATE2 | JXF700H*500W*200D | 1 | 台 |
|
XFB-ATE | XL2000H*800W*400D | 1 | 台 |
|
CG-AT | XL1800H*800W*400D | 1 | 台 |
|
AF-AT | JXF1000H*800W*250D | 1 | 台 |
|
DT-AT1 | JXF1000H*800W*250D | 1 | 台 |
|
DT-AT2 | JXF1000H*800W*250D | 1 | 台 |
|
DS-AT | JXF800H*600W*200D | 1 | 台 |
|
CJ-AT | JXF800H*600W*200D | 1 | 台 |
|
AL-1AL1 | XL1700H*700W*400D | 1 | 台 |
|
AL-1AL2 | XL1700H*700W*400D | 1 | 台 |
|
RD-AT | JXF800H*600W*200D | 1 | 台 |
|
GB-AT | JXF800H*600W*200D | 1 | 台 |
|
LED1-AL | JXF900H*700W*250D | 1 | 台 |
|
LED2-AL | JXF900H*700W*250D | 1 | 台 |
|
RB-AP1 | JXF800H*600W*200D | 1 | 台 |
|
RB-AP2 | JXF800H*600W*200D | 1 | 台 |
|
KT-AP1 | JXF900H*700W*200D | 1 | 台 |
|
KT-AP2 | JXF900H*700W*200D | 1 | 台 |
|
PD1 | JXF800H*600W*200D | 1 | 台 |
|
PVC排水管 | 200 | 33 | 根 |
|
PVC直接 | 200 | 10 | 个 |
|
防火桥架 | 300*100 | 12 | 米 |
|
200*100 | 40 | 米 |
| |
金属软管 | 20 | 300 | 米 |
|
绝缘胶布 |
| 50 | 个 |
|
RTTZ | 5*10 | 376 | 米 |
|
RTTZ | 5*16 | 160 | 米 |
|
WDZC-YJY | 5*10 | 170 | 米 |
|
WDZC-YJY | 4*25+1*16 | 662 | 米 |
|
WDZC-YJY | 4*35+1*16 | 627 | 米 |
|
WDZC-YJY | 4*50+1*25 | 309 | 米 |
|
WDZC-YJY | 4*95+1*50 | 270 | 米 |
|
铜芯线 | 2.5平方 | 1500 | 米 |
|
金属软管 | 20 | 240 | 米 |
|
镀锌角钢 | 50*50 | 36 | 米 |
|
镀锌槽钢 | 100*50 | 24 | 米 |
|
防火桥架 | 300*100 | 6 | 米 |
|
200*100 | 80 | 米 |
| |
铜芯线 | 2.5平方 | 3000 | 米 |
|
4平方 | 1500 | 米 |
| |
PVC排水管 | 200 | 15 | 根 |
|
PVC直接 | 200 | 15 | 个 |
|
PVC排水管 | 110 | 4 | 根 |
|
镀锌角钢 | 40*40 | 30 | 米 |
|
绝缘胶布 |
| 50 | 个 |
|
金属软管 | 20 | 600 | 米 |
|
铜芯线 | 4平方 | 600 | 米 |
|
电缆电缆头 | 4*50+1 | 8 | 个 |
|
4*35+1 | 16 | 个 |
| |
4*25+1 | 16 | 个 |
| |
5*10 | 8 | 个 |
| |
4*95 | 4 | 个 |
| |
WDZC-YJY | 3*4 | 128 | 米 |
|
梅花管 | 七孔 | 720 | 米 |
|
镀锌角钢 | 40*40 | 24 | 米 |
|
PVC线管 | 25 | 760 | 米 |
|
PVC直接 | 25 | 200 | 个 |
|
电缆头 | 5*16 | 16 | 个 |
|
矿物电缆头 | 5*10 | 20 | 个 |
|
5*16 | 4 | 个 |
| |
3*150+2*70 | 4 | 个 |
| |
3*240+2*120 | 4 | 个 |
| |
WDZC-YJY | 3*16 | 700 | 米 |
|
WDZC-YJY | 5*10 | 200 | 米 |
|
WDZC-YJY | 5*16 | 350 | 米 |
|
WDZC-YJY | 5*6 | 150 | 米 |
|
铜芯线 | 2.5平方 | 600 | 米 |
|
铜芯线 | 4平方 | 400 | 米 |
|
铜芯线 | 2.5平方 | 700 | 米 |
|
4平方 | 600 | 米 |
| |
防火桥架 | 200*100 | 40 | 米 |
|
PVC线管 | 25 | 760 | 米 |
|
PVC直接 | 25 | 100 | 个 |
|
铜芯线 | 2.5平方 | 100 | 米 |
|
4平方 | 200 | 米 |
| |
RTTZ | 3*240+2*120 | 160 | 米 |
|
PVC线管 | 25 | 760 | 米 |
|
PVC直接 | 25 | 100 | 个 |
|
PVC三通 | 25 | 50 | 个 |
|
4.质保期:3年。
5.合同履行期限:合同签订后至安装调试完毕。
二、供应商应具备的条件
1、符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商条件。
2、具备独立的法人资格,具有独立签约的主体资格。
3、本次询价不接受联合报价。
三、需提供的资料:
1.营业执照复印件、相关资质证件(如有)
2.法定代表人身份证明及身份证原件或法定代表人授权委托书及委托人身份证原件
3.报价一览表
以上资料均需加盖单位鲜章并密封完整
四、询价时间、地点和方式:
1、询价时间:2025年11月21日下午16时00分。
2、询价地点:咸丰县荆楚商贸有限公司503会议室
3、询价程序
(1)询价时由各报价人现场报价,报价包含运输、人工费、安装费、调试费、13%专项增值税等全部费用。
(2)按合理最低报价的原则且通过我公司评标小组研究后确定代理人。
(3)报价资料不予退还。
(4)发生下列情况之一,将被认定为无效标:
a、供应商未在招标文件规定的投标有效期内送达资料;
b、供应商以其他方式弄虚作假,骗取中标的;
c、不遵守招投标纪律无理扰乱招投标秩序的;
d、其他违反相关法律、法规规定的无效标情况;
五、联系方式
联系人:李先生
联系电话:0718-6810161
咸丰县荆楚商贸有限公司
2025年11月18日