采购公告
Current Location
咸丰县荆楚商贸有限公司
JCSM-2025-12-5-001
2025-12-05 15:14
不锈钢水箱及管材管件采购
2025-12-09 23:59
货物采购
2025-12-10 09:00
我公司拟对不锈钢水箱及管材管件进行询价采购,现向符合资格条件的供应商发出询价邀请函,欢迎报价竞价。
一、项目基本情况
1、项目名称:不锈钢水箱及管材管件采购
2、项目编号:JCSM-2025-12-5-001
3、项目地点:咸丰县全县域
4、项目预算:1485620.00元(此预算为最高预算,超过该预算的投标报价为无效报价)
5、采购清单:
序号 | 名称 | 特征描述 | 规格 | 结构 | 单位 | 数量 |
1 | 不锈钢水箱(6m*5.5m*3m) | 1、水箱箱体尺寸6000mm*5500mm*3000mm 2、不锈钢底板厚度为2.0mm,侧板厚度由下至上依次为2.0mm、1.5mm、1.2mm,顶板厚度为1.0mm 3、水箱人孔必须加盖、带锁、封闭严密,人孔高出水箱外顶不应小于0.1mm,圆形人孔直径不小于0.7mm,方形人孔每边不小于0.6mm 4、水箱采用304材质不锈钢标准版快焊接,焊接材料应与水箱材质相匹配,焊罐应进行抗氧化处理;5、水箱安装完成后,装满水24小时无渗漏,且标准版凸变形量不得大于10mm,箱体制作、组装及验收应符合国家标准或相关行业标准。 | 100m³ | 304不锈钢 | 座 | 15 |
2 | 不锈钢水箱(8m*8.5m*3m) | 1、水箱箱体尺寸8000mm*8500mm*3000mm 2、不锈钢底板厚度为2.0mm,侧板厚度由下至上依次为2.0mm、1.5mm、1.2mm,顶板厚度为1.0mm 3、水箱人孔必须加盖、带锁、封闭严密,人孔高出水箱外顶不应小于0.1mm,圆形人孔直径不小于0.7mm,方形人孔每边不小于0.6mm 4、水箱采用304材质不锈钢标准版快焊接,焊接材料应与水箱材质相匹配,焊罐应进行抗氧化处理;5、水箱安装完成后,装满水24小时无渗漏,且标准版凸变形量不得大于10mm,箱体制作、组装及验收应符合国家标准或相关行业标准。 | 200m³ | 304不锈钢 | 座 | 2 |
3 | PE管材管件 | 1、包含管材管件及其他构配件2、包含管沟开挖及回填 | DN32≥1.6Mpa | 含管沟开挖及回填 | M | 25350 |
4 | PE管材管件 | 1、包含管材管件及其他构配件2、包含管沟开挖及回填 | DN110≥1.6Mpa | 含管沟开挖及回填 | M | 600 |
5 | PE管材管件 | 1、包含管材管件及其他构配件2、包含管沟开挖及回填 | DN75≥1.6Mpa | 含管沟开挖及回填 | M | 2100 |
6 | PE管材管件 | 1、包含管材管件及其他构配件2、包含管沟开挖及回填 | DN90≥1.6Mpa | 含管沟开挖及回填 | M | 1500 |
备注:以上所均需提供质量保证书,运输过程中损耗由供应商自行负责。 | ||||||
合同履行期限:合同签订后至供货完成。
6、各乡镇需求数量
乡镇需求表 |
| |||
乡镇 | 村 | 小地名 | 产品名称(规格) | 数目 |
曲江镇 | 马家楼村 | 2组栗家湾 | 不锈钢水箱(6m*5.5m*3m) | 1座 |
唐崖镇 | 三角庄村 | 6组高家营 | 不锈钢水箱(6m*5.5m*3m) | 1座 |
6组凉水井 | 不锈钢水箱(6m*5.5m*3m) | 1座 | ||
8组坡顶上 | 不锈钢水箱(6m*5.5m*3m) | 1座 | ||
唐崖司村 | 7组宋家堡 | 不锈钢水箱(6m*5.5m*3m) | 1座 | |
坪坝营镇 | 土司坝村 | 3组岩上 | 不锈钢水箱(6m*5.5m*3m) | 1座 |
10组羊岔土 | 不锈钢水箱(8.5m*8m*3m) | 1座 | ||
沙道湾村 | 11组山背后 | 不锈钢水箱(6m*5.5m*3m) | 1座 | |
苟家营村 | 6组长槽岭 | 不锈钢水箱(6m*5.5m*3m) | 1座 | |
真假坑村 | 14组萝卜凼 | 不锈钢水箱(6m*5.5m*3m) | 1座 | |
青岗坝村 | 3组红岩沟 | 不锈钢水箱(6m*5.5m*3m) | 1座 | |
11组小梁上 | 不锈钢水箱(8.5m*8m*3m) | 1座 | ||
小村乡 | 李子溪村 | 3组小茶园 | 不锈钢水箱(6m*5.5m*3m) | 1座 |
3组一间店 | 不锈钢水箱(6m*5.5m*3m) | 1座 | ||
5组花地皮 | 不锈钢水箱(6m*5.5m*3m) | 1座 | ||
6组毛杆溪 | 不锈钢水箱(6m*5.5m*3m) | 1座 | ||
6组对门梁 | 不锈钢水箱(6m*5.5m*3m) | 1座 | ||
大路坝区工委 | 掌上界村 | 4组双河坝 | DN32≥1.6Mpa | 200m |
蛇盘溪村 | 4组河坝 | DN32≥1.6Mpa | 500m | |
5组响水坝 | DN32≥1.6Mpa | 300m | ||
谭家坪村 | 2组孙家坝 | DN32≥1.6Mpa | 200m | |
2组白家坝 | DN32≥1.6Mpa | 100m | ||
高乐山镇 | 青山坡村 | 3组王家坡 | DN32≥1.6Mpa | 500m |
杨泗坝社区 | 4组周家沟瀑布 | DN32≥1.6Mpa | 100m | |
13组刘家坪 | DN32≥1.6Mpa | 300m | ||
白水坝社区 | 11组李家坪 | DN32≥1.6Mpa | 500m | |
团坡村 | 3组杨家槽 | DN32≥1.6Mpa | 500m | |
9组石家坡 | DN32≥1.6Mpa | 300m | ||
马河坝村 | 12组杜家沟 | DN32≥1.6Mpa | 100m | |
清坪镇 | 二台坪村 | 8组樱桃坪 | DN32≥1.6Mpa | 500m |
下二台竹林坡 | DN32≥1.6Mpa | 0m | ||
杨家庄村 | 4组下家园子 | DN32≥1.6Mpa | 100m | |
4组谢家梁 | DN32≥1.6Mpa | 300m | ||
太平坝 | 5组老鹰岩 | DN32≥1.6Mpa | 500m | |
团坝子村 | 团坝子村8组 | DN32≥1.6Mpa | 300m | |
麻柳坝村 | 2组垭口上-1 | DN32≥1.6Mpa | 100m | |
艾蒿坪村 | 13组小阴塘 | DN32≥1.6Mpa | 500m | |
曲江镇 | 天上坪村 | 8组光竹林 | DN110≥1.6Mpa | 200m |
马家楼村 | 2组栗家湾 | DN75≥1.6Mpa | 500m | |
高山羊村 | 5组水厂旁 | DN90≥1.6Mpa | 1500m | |
2组村委会旁 | DN75≥1.6Mpa | 1600m | ||
春沟村 | 4组野沟坨 | DN110≥1.6Mpa | 400m | |
唐崖镇 | 两河口村 | 1组上桃子坪 | DN32≥1.6Mpa | 50m |
三角庄村 | 6组高家营 | DN32≥1.6Mpa | 200m | |
6组凉水井 | DN32≥1.6Mpa | 200m | ||
8组坡顶上 | DN32≥1.6Mpa | 500m | ||
唐崖司村 | 7组宋家堡 | DN32≥1.6Mpa | 500m | |
活龙坪乡 | 活龙坪村 | 1组茅坪 | DN32≥1.6Mpa | 100m |
凤凰村 | 店子上组院子 | DN32≥1.6Mpa | 300m | |
水坝村 | 老屋基组 | DN32≥1.6Mpa | 100m | |
龙井村 | 9组陈家营 | DN32≥1.6Mpa | 400m | |
二仙岩村 | 板栗园组 | DN32≥1.6Mpa | 400m | |
八家台村 | 15组街后 | DN32≥1.6Mpa | 1000m | |
牡丹坪村 | 杨桃坡组 | DN32≥1.6Mpa | 500m | |
坪坝营镇 | 土司坝村 | 3组岩上 | DN32≥1.6Mpa | 300m |
10组羊岔土 | DN32≥1.6Mpa | 400m | ||
沙道湾村 | 11组山背后 | DN32≥1.6Mpa | 700m | |
苟家营村 | 6组长槽岭 | DN32≥1.6Mpa | 300m | |
真假坑村 | 14组萝卜凼 | DN32≥1.6Mpa | 350m | |
青岗坝村 | 3组红岩沟 | DN32≥1.6Mpa | 500m | |
11组小梁上 | DN32≥1.6Mpa | 300m | ||
小村乡 | 李子溪村 | 3组小茶园 | DN32≥1.6Mpa | 1000m |
3组一间店 | DN32≥1.6Mpa | 1000m | ||
5组花地皮 | DN32≥1.6Mpa | 300m | ||
6组毛杆溪 | DN32≥1.6Mpa | 200m | ||
6组对门梁 | DN32≥1.6Mpa | 500m | ||
6组张家界 | DN32≥1.6Mpa | 200m | ||
黄金洞乡 | 黄金洞村 | 白果湾组细湾 | DN32≥1.6Mpa | 100m |
黄金洞社 | 笔架山 | DN32≥1.6Mpa | 1000m | |
大沙坝村 | 桃子溪 | DN32≥1.6Mpa | 400m | |
石家坪村 | 红椿槽 | DN32≥1.6Mpa | 100m | |
张涵 | DN32≥1.6Mpa | 500m | ||
朝阳市镇 | 五龙坪村 | 9组棕树坪 | DN32≥1.6Mpa | 400m |
1组大堡上 | DN32≥1.6Mpa | 500m | ||
落马滩村 | 6组龙神坳 | DN32≥1.6Mpa | 500m | |
五龙坪村 | 4组大湾坨 | DN32≥1.6Mpa | 350m | |
鸡鸣坝村 | 1组李家沟 | DN32≥1.6Mpa | 500m | |
忠堡镇 | 细皮沟村 | 2组药王树湾 | DN32≥1.6Mpa | 500m |
4组宋家院子 | DN32≥1.6Mpa | 1000m | ||
明星村 | 9组两条窝 | DN32≥1.6Mpa | 1000m | |
廖家堡村 | 4组梅家院子 | DN32≥1.6Mpa | 800m | |
铁厂溪村 | 3组打狗湾 | DN32≥1.6Mpa | 1000m | |
庙梁子村 | 10组肖家界 | DN32≥1.6Mpa | 500m | |
二、供应商应具备的条件
1、符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商条件。
2、具备独立的法人资格,具有独立签约的主体资格。
3、本次询价不接受联合报价。
三、需提供的资料:
1.营业执照复印件、相应资质证照复印件(如有)
2.法定代表人身份证明及身份证原件或法定代表人授权委托书及委托人身份证原件
3.报价表
4.以上资料均需加盖单位鲜章并密封完整
四、询价文件获取时间和方式
1.获取时间:2025年12月5日至2025年12月9日。
2.获取地点:咸丰国投集采平台(http://xianfenggt.cn/),自行下载。
五、询价时间、地点和方式:
1、询价时间:2025年12月10日上午09时00分。
2、询价地点:咸丰县荆楚商贸有限公司503会议室
3、询价程序
(1)询价时由各报价人现场报价,报价包含13%增值税、运输费、卸车费、安装费、管沟开挖及回填等未列明的全部费用。
(2)按合理最低报价的原则且通过我公司评标小组研究后确定代理人。
(3)报价资料不予退还。
(4)发生下列情况之一,将被认定为无效标:
a、供应商未在招标文件规定的投标有效期内送达资料;
b、供应商以其他方式弄虚作假,骗取中标的;
c、不遵守招投标纪律无理扰乱招投标秩序的;
d、其他违反相关法律、法规规定的无效标情况;
六、联系方式
联系人:李先生
联系电话:0718-6810161
咸丰县荆楚商贸有限公司
2025年12月5日